IPO一覧
投稿日:2020/08/24 更新日:2020/12/30
※No~銘柄名をクリックすると、株探のチャートが開きます。
No. 初値日付 コード 名 称
195. 2017/01/04 6542 FCホールディングス
196. 2017/01/04 3975 AOI TYO Holdings
202. 2017/02/23 3557 ユナイテッド&コレクティブ
204. 2017/03/09 3559 ピーバンドットコム
205. 2017/03/15 9325 ファイズホールディングス
208. 2017/03/17 6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス
210. 2017/03/21 6545 インターネットインフィニティー
211. 2017/03/21 3561 力の源ホールディングス
215. 2017/03/24 4597 ソレイジア・ファーマ
222. 2017/03/30 3563 スシローグローバルホールディングス
223. 2017/03/31 6175 ネットマーケティング
225. 2017/04/10 7940 ウェーブロックホールディングス
229. 2017/06/15 3986 ビーブレイクシステムズ
230. 2017/06/20 6549 ディーエムソリューションズ
234. 2017/06/30 6551 ツナググループ・ホールディングス
235. 2017/06/30 3988 SYSホールディングス
237. 2017/07/19 3566 ユニフォームネクスト
239. 2017/07/20 3480 ジェイ・エス・ビー
240. 2017/08/03 3989 シェアリングテクノロジー
246. 2017/09/22 3993 PKSHA Technology
248. 2017/09/28 3482 ロードスターキャピタル
249. 2017/09/29 9260 西本Wismettacホールディングス
253. 2017/10/05 6555 MS&Consulting
256. 2017/10/25 3484 テンポイノベーション
259. 2017/11/01 9263 ビジョナリーホールディングス
260. 2017/11/15 7808 シー・エス・ランバー
266. 2017/12/01 9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス
267. 2017/12/12 9266 一家ダイニングプロジェクト
269. 2017/12/13 9143 SGホールディングス
270. 2017/12/13 6698 ヴィスコ・テクノロジーズ
271. 2017/12/13 3611 マツオカコーポレーション
272. 2017/12/13 3486 [グローバル・リンク・マネジメント]
274. 2017/12/14 6560 エル・ティー・エス
275. 2017/12/15 6561 HANATOUR JAPAN
283. 2017/12/20 4249 森六ホールディングス
No. 初値日付 コード 名 称
290. 2018/01/09 1443 技研ホールディングス
292. 2018/02/28 3446 ジェイテックコーポレーション
293. 2018/03/02 6567 SERIOホールディングス
296. 2018/03/16 3489 フェイスネットワーク
297. 2018/03/19 6570 共和コーポレーション
299. 2018/03/22 9270 バリュエンスホールディングス
301. 2018/03/23 6571 キュービーネットホールディングス
302. 2018/03/27 6572 RPAホールディングス
303. 2018/03/28 6573 アジャイルメディア・ネットワーク
307. 2018/04/02 7322 三十三フィナンシャルグループ
308. 2018/04/02 7321 関西みらいフィナンシャルグループ
311. 2018/04/10 6575 ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス
314. 2018/04/25 7323 アイペット損害保険
315. 2018/04/25 6577 ベストワンドットコム
320. 2018/06/21 9273 コーア商事ホールディングス
326. 2018/06/27 4389 プロパティデータバンク
333. 2018/07/23 7033 マネジメントソリューションズ
334. 2018/07/24 4393 [バンク・オブ・イノベーション]
335. 2018/07/25 3491 GAテクノ(GA technologies)
338. 2018/07/27 7034 プロレド・パートナーズ
342. 2018/09/06 9275 ナルミヤ・インターナショナル
343. 2018/09/06 7035 and factory
347. 2018/09/21 7036 イーエムネットジャパン
348. 2018/09/25 7325 アイリックコーポレーション
349. 2018/09/26 4398 ブロードバンドセキュリティ
350. 2018/09/27 7326 SBIインシュアランスグループ
352. 2018/09/28 7038 [フロンティア・マネジメント]
354. 2018/10/01 9278 ブックオフグループホールディングス
355. 2018/10/01 7327 第四北越フィナンシャルグループ
356. 2018/10/01 7040 サン・ライフホールディング
357. 2018/10/01 6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス
358. 2018/10/01 5290 ベルテクスコーポレーション
360. 2018/10/01 1448 スペースバリューホールディングス
361. 2018/10/01 1447 ITbookホールディングス
362. 2018/10/03 7039 ブリッジインターナショナル
363. 2018/10/10 7041 CRGホールディングス
364. 2018/10/12 4598 Delta-Fly Pharma
368. 2018/10/19 4421 ディ・アイ・システム
371. 2018/11/07 7042 アクセスグループ・ホールディングス
375. 2018/12/12 4423 アルテリア・ネットワークス
379. 2018/12/17 2970 グッドライフカンパニー
380. 2018/12/18 7046 テクノスデータサイエンス・エンジニアリング
384. 2018/12/20 7671 AmidAホールディングス
387. 2018/12/21 7037 テノ.ホールディングス
No. 初値日付 コード 名 称
394. 2019/02/28 7050 フロンティアインターナショナル
397. 2019/03/01 4433 ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス
403. 2019/03/18 7058 [共栄セキュリティーサービス]
404. 2019/03/19 7059 コプロ・ホールディングス
405. 2019/03/19 4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド
408. 2019/03/25 4437 gooddaysホールディングス
409. 2019/03/28 7674 NATTY SWANKY
411. 2019/03/28 7061 日本ホスピスホールディングス
414. 2019/04/01 7675 セントラルフォレストグループ
421. 2019/06/01 2975 スター・マイカ・ホールディングス
427. 2019/06/21 7067 ブランディングテクノロジー
429. 2019/07/18 4446 リンクユー(Link-U)
434. 2019/09/02 7679 薬王堂ホールディングス
435. 2019/09/12 4447 ピー・ビーシステムズ
441. 2019/10/01 7070 SIホールディングス
442. 2019/10/01 4450 パワーソリューションズ
446. 2019/10/09 7071 アンビスホールディングス
449. 2019/10/24 7072 インティメート・マージャー
455. 2019/11/21 7074 トゥエンティーフォーセブン(24セブン)
457. 2019/12/10 7077 ALiNKインターネット
466. 2019/12/18 7685 BuySell Technologies
467. 2019/12/18 4486 ユナイトアンドグロウ
470. 2019/12/19 2980 SREホールディングス
471. 2019/12/20 7078 INCLUSIVE
472. 2019/12/20 4487 スペースマーケット
474. 2019/12/23 6557 gbHD(global bridge HOLDINGS)
No. 初値日付 コード 名 称
479. 2020/02/07 7081 コーユーレンティア
481. 2020/03/02 7085 カーブスホールディングス
482. 2020/03/04 7084 Kids Smile Holdings
484. 2020/03/06 7086 きずなホールディングス
485. 2020/03/09 7088 フォーラムエンジニアリング
487. 2020/03/11 4491 コンピューターマネージメント
489. 2020/03/13 7089 フォースタートアップス
493. 2020/03/17 7091 リビングプラットフォーム
496. 2020/03/19 5368 日本インシュレーション
498. 2020/03/24 5690 リバーホールディングス
501. 2020/03/26 4493 サイバーセキュリティクラウド
504. 2020/03/31 7095 Macbee Planet
505. 2020/04/01 2982 ADワークスグループ
506. 2020/04/06 7317 松屋アールアンドディ
507. 2020/06/24 7689 コパ・コーポレーション
510. 2020/06/26 4496 コマースOneホールディングス
513. 2020/07/07 7352 Branding Engineer
515. 2020/07/15 7353 KIYOラーニング
516. 2020/07/15 4495 アイキューブドシステムズ
517. 2020/07/15 4051 GMOフィナンシャルゲート
518. 2020/07/31 4054 日本情報クリエイト
519. 2020/07/31 4053 Sun Asterisk
522. 2020/08/24 4056 ニューラルポケット
523. 2020/08/27 4057 インターファクトリー
528. 2020/09/25 2932 STIフードホールディングス
529. 2020/09/25 4933 I-ne(アイエヌイー)
531. 2020/10/02 4011 ヘッドウォータース
533. 2020/10/05 7354 ダイレクトマーケティングミックス
536. 2020/10/19 7692 アースインフィニティ
538. 2020/10/28 4934 プレミアアンチエイジング
542. 2020/11/27 4016 MITホールディングス
547. 2020/12/15 9145 ビーイングホールディングス
554. 2020/12/18 7031 インバウンドテック
564. 2020/12/24 4169 ENECHANGE
565. 2020/12/24 4171 グローバルインフォメーション